| 연도 | 정회원 학회 | 준회원 학회 |
|---|---|---|
| 1966 | 32 | - |
| 1967-1968 | 33 | - |
| 1969-1977 | 35 | - |
| 1978 | 36 | - |
| 1979-1980 | 37 | - |
| 1981-1982 | 40 | 3 |
| 1983 | 43 | 4 |
| 1984 | 43 | 7 |
| 1985 | 46 | 11 |
| 1986 | 49 | 14 |
| 1987 | 49 | 16 |
| 1988-1989 | 49 | 17 |
| 1990 | 51 | 19 |
| 1991 | 51 | 21 |
| 1992 | 51 | 26 |
| 1993 | 51 | 35 |
| 1994 | 51 | 41 |
| 1995 | 51 | 46 |
| 1996-1997 | 52 | 54 |
| 1998-1999 | 53 | 54 |
| 2000 | 54 | 62 |
| 2001 | 121 | |
| 2002 | 128 | |
| 2003 | 131 | |
| 2004 | 136 | |
| 2005 | 137 | |
| 2006 | 138 | |
| 2007 | 143 | |
| 2008 | 143 | |
| 2009 | 146 | |
| 2010 | 148 | |
| 2011 | 150 | |
| 2012 | 152 | |
| 2013 | 154 | |
| 2014 | 158 | |
| 2015 | 160 | |
| 2016 | 166(165) | - |
| 2017 | 174 | 6 |
| 2018 | 182 | 4 |
| 2019 | 184 | 2 |
| 2020 | 187 | 1 |
| 2021 | 188 | 4 |
| 2022 | 189 | 6 |
| 2023 | 188 | 6 |
| 2024 | 188 | 5 |
※ 2001년 6월, 정회원 학회, 준회원 학회 구분 없이 회원 학회로 통합함.
※※ 2016년 7월, 회원 학회를 다시 정회원 학회와 준회원 학회로 구분함.