바로가기 메뉴
본문내용 바로가기

자료번호  2016-015
발간일  2016-10-06
자료명  대한의학회 장애평가기준과 활용
발행처  대한의학회
자료내용 목 차

제1부 총론 | 21

제1장 총론 | 23
제1절 장애의 개념과 범주 | 25
제2절 장애평가 기준의 일반 원칙 | 33
제3절 장애평가 기준의 활용 | 44

제2부 각론 | 49

제1장 중추신경계장애 | 51
제1절 중추신경계장애 | 53
제2절 소아뇌병변장애 | 82
제3절 소아뇌전증장애 | 91

제2장 정신 및 행동 장애 | 99
제1절 정신 및 행동 장애 | 101
제2절 자폐성 장애 | 109
제3절 지적장애 | 113

제3장 청각, 후각 및 평형 관련 장애 | 115
제1절 청각장애 | 117
제2절 평형장애 | 123
제3절 저작 및 연하 장애 | 129
제4절 후각장애 | 133

제4장 시각장애 | 137

제5장 언어장애 | 157
제1절 음성언어장애 | 159
제2절 구어장애 | 164
제3절 언어발달장애 | 167

제6장 심장장애 | 171
제1절 성인심장장애 | 173
제2절 소아 심장장애 및 선천성 심장장애 | 183

제7장 호흡기장애 | 195

제8장 소화기장애 | 205
제1절 간장애 | 207
제2절 상부 위장관장애 | 214
제3절 하부 위장관장애 | 226
제4절 탈장에 의한 장애 | 238

제9장 신장장애 | 243

제10장 비뇨생식기장애 | 255
제1절 하부요로계장애 | 257
제2절 남성생식기(전립샘 포함)장애 | 271
제3절 여성생식기장애 | 292

제11장 종양혈액장애 | 309
제1절 종양장애 | 311
제2절 혈액장애 | 316

제12장 내분비장애 | 323

제13장 근골격계장애 | 339
제1절 척추 · 골반 장애 | 341
제2절 상지장애 | 383
제3절 하지장애 | 419

제14장 외모피부장애 | 437

제3부 직업에 따른 노동능력상실률 | 447

제1장 직업에 따른 노동능력상실률 평가방법 | 449
제1절 평가절차와 원칙 | 451
제2절 평가방법 해설 | 452

부록
부록 1. 직업군 분류표 | 465
부록 2. 직업에 따른 노동능력상실지수표 | 510
부록 3. 노동능력상실지수에 따른 노동능력상실률 | 520
부록 4. 장애부위별 장애율표 | 522
첨부파일
1번 : [의학회_장애평가기준과활용_표지(20161006).pdf] Download
2번 : [의학회_장애평가기준과활용_본문(20161006).pdf] Download